FA3204C分析天平 天美量程 220g讀數(shù)精度 0.1mg線性誤 0.0005g重復(fù)性:0.0002g秤盤尺寸:80mm風(fēng)罩尺寸:750x200x245mm稱量時間:5-8S
FA3204C分析天平 天美
量程 320g
讀數(shù)精度 0.1mg
線性誤 0.0005g
重復(fù)性:0.0002g
秤盤尺寸:80mm
風(fēng)罩尺寸:750x200x245mm
稱量時間:5-8S
更對規(guī)格參數(shù)
型號 規(guī)格 | 大秤量(g) | 讀數(shù)精度(g) | 線性誤差(g) | 重復(fù)性(g) | 秤盤尺寸(mm) | 風(fēng)罩尺寸(mm) | 典型稱量時間(s) |
FA1204C | 120 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA2204C | 220 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA3204C | 320 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0004 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA1603C | 160 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | ¢110 | / | 5~8 |
FA3103C | 310 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | ¢110 | / | 5~8 |
FA6103C | 610 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | ¢110 | / | 5~8 |
FA11002C | 1100 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 170×170 | / | 5~8 |
FA21002C | 2100 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 170×170 | / | 5~8 |
FA31002C | 3100 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 170×170 | / | 5~8 |
FA41002C | 4100 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 170×170 | / | 5~8 |
FA31001C | 3100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
FA51001C | 5100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
FA61001C | 6100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
FA3204C分析天平 天美
如何選擇電子天平?選擇電子天平應(yīng)該從電子天平的絕對精度(分度值e)上去考慮是否符合稱量的精度要求。如選0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可籠統(tǒng)地說要萬分之一或十萬分之一精度的天平,因為國外有些廠家是用相對精度來衡量天平的,否則買來的天平無法滿足用戶的需要。